Los trenes RENFE Cercanías comienzan su trayecto en la estación de trenes de Gandia con destino Valencia. Además aproximadamente 3 x dia El tren sale desde la parada del Grao (playa de Gandia). El tren pasa por muchos pueblos que podrás visitar. Planifica tu viaje y consulta horarios y mapa.
La información proporcionada puede diferir de la información real. A la hora de planificar tu viaje, consulta siempre los horarios actuales de los trenes en la web principal
Horarios de Cercanías Valencia
Horario entre semana GANDIA-VALENCIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 05:55 | 06:59 | 1h 4min. |
C1 | 06:21 | 07:31 | 1h 10min. |
C1 | 06:43 | 07:48 | 1h 5min. |
C1 | 07:20 | 08:25 | 1h 5min. |
C1 | 07:45 | 08:51 | 1h 6min. |
C1 | 08:00 | 09:09 | 1h 9min. |
C1 | 08:30 | 09:37 | 1h 7min. |
C1 | 08:52 | 09:54 | 1h 2min. |
C1 | 09:15 | 10:26 | 1h 11min. |
C1 | 09:30 | 10:35 | 1h 5min. |
C1 | 09:55 | 10:59 | 1h 4min. |
C1 | 10:30 | 11:40 | 1h 10min. |
C1 | 10:55 | 12:02 | 1h 7min. |
C1 | 11:22 | 12:29 | 1h 7min. |
C1 | 11:58 | 13:06 | 1h 8min. |
C1 | 12:20 | 13:25 | 1h 5min. |
C1 | 12:55 | 13:56 | 1h 1min. |
C1 | 13:30 | 14:35 | 1h 5min. |
C1 | 13:55 | 15:05 | 1h 10min. |
C1 | 14:30 | 15:38 | 1h 8min. |
C1 | 15:00 | 16:07 | 1h 7min. |
C1 | 15:37 | 16:53 | 1h 16min. |
C1 | 15:57 | 17:03 | 1h 6min. |
C1 | 16:30 | 17:38 | 1h 8min. |
C1 | 16:50 | 17:54 | 1h 4min. |
C1 | 17:30 | 18:36 | 1h 6min. |
C1 | 17:50 | 18:55 | 1h 5min. |
C1 | 18:25 | 19:34 | 1h 9min. |
C1 | 18:48 | 19:52 | 1h 4min. |
C1 | 19:22 | 20:31 | 1h 9min. |
C1 | 19:43 | 20:50 | 1h 7min. |
C1 | 20:25 | 21:40 | 1h 15min. |
C1 | 20:55 | 21:56 | 1h 1min. |
C1 | 21:20 | 22:31 | 1h 11min. |
C1 | 22:03 | 23:08 | 1h 5min. |
C1 | 22:30 | 23:36 | 1h 6min. |
Horario entre semana VALENCIA-GANDIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 05:50 | 06:59 | 1h 9min. |
C1 | 06:11 | 07:14 | 1h 3min. |
C1 | 06:41 | 07:51 | 1h 10min. |
C1 | 07:11 | 08:14 | 1h 3min. |
C1 | 07:41 | 08:46 | 1h 5min. |
C1 | 08:11 | 09:21 | 1h 10min. |
C1 | 08:41 | 09:45 | 1h 4min. |
C1 | 09:11 | 10:21 | 1h 10min. |
C1 | 09:41 | 10:46 | 1h 5min. |
C1 | 10:08 | 11:13 | 1h 5min. |
C1 | 10:41 | 11:49 | 1h 8min. |
C1 | 11:11 | 12:13 | 1h 2min. |
C1 | 11:41 | 12:46 | 1h 5min. |
C1 | 12:15 | 13:21 | 1h 6min. |
C1 | 12:41 | 13:44 | 1h 3min. |
C1 | 13:11 | 14:14 | 1h 3min. |
C1 | 13:41 | 14:46 | 1h 5min. |
C1 | 14:11 | 15:16 | 1h 5min. |
C1 | 14:26 | 15:30 | 1h 4min. |
C1 | 14:51 | 16:04 | 1h 13min. |
C1 | 15:10 | 16:15 | 1h 5min. |
C1 | 15:45 | 16:49 | 1h 4min. |
C1 | 15:57 | 17:05 | 1h 8min. |
C1 | 16:15 | 17:21 | 1h 6min. |
C1 | 16:41 | 17:45 | 1h 4min. |
C1 | 17:09 | 18:16 | 1h 7min. |
C1 | 17:35 | 18:40 | 1h 5min. |
C1 | 18:11 | 19:15 | 1h 4min. |
C1 | 18:26 | 19:37 | 1h 11min. |
C1 | 18:42 | 19:49 | 1h 7min. |
C1 | 19:10 | 20:15 | 1h 5min. |
C1 | 19:27 | 20:33 | 1h 6min. |
C1 | 19:42 | 20:45 | 1h 3min. |
C1 | 20:05 | 21:11 | 1h 6min. |
C1 | 20:47 | 21:54 | 1h 7min. |
C1 | 21:05 | 22:09 | 1h 4min. |
C1 | 21:15 | 22:24 | 1h 9min. |
C1 | 21:42 | 22:51 | 1h 9min. |
C1 | 22:15 | 23:20 | 1h 5min. |
C1 | 22:41 | 23:43 | 1h 2min. |
Horario entre semana GRAO DE GANDIA (PLAYA) – VALENCIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 08:13 | 09:24 | 1h 11min. |
C1 | 15:10 | 16:25 | 1h 15min. |
C1 | 21:48 | 22:59 | 1h 11min. |
Horario entre semana VALENCIA – GRAO DE GANDIA (PLAYA):
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 06:56 | 08:06 | 1h 10min. |
C1 | 13:50 | 15:01 | 1h 11min. |
C1 | 20:35 | 21:42 | 1h 7min. |
La información proporcionada puede diferir de la información real. A la hora de planificar tu viaje, consulta siempre los horarios actuales de los trenes en la web principal Horarios de Cercanías Valencia
Horario domingos y festivos GANDIA-VALENCIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 06:43 | 07:48 | 1h 5min. |
C1 | 08:00 | 09:09 | 1h 9min. |
C1 | 08:52 | 09:54 | 1h 2min. |
C1 | 09:55 | 10:59 | 1h 4min. |
C1 | 10:55 | 12:02 | 1h 7min. |
C1 | 11:58 | 13:06 | 1h 8min. |
C1 | 12:55 | 13:56 | 1h 1min. |
C1 | 13:55 | 15:05 | 1h 10min. |
C1 | 15:00 | 16:07 | 1h 7min. |
C1 | 15:57 | 17:03 | 1h 6min. |
C1 | 16:50 | 17:54 | 1h 4min. |
C1 | 17:50 | 18:55 | 1h 5min. |
C1 | 18:25 | 19:34 | 1h 9min. |
C1 | 18:48 | 19:52 | 1h 4min. |
C1 | 20:00 | 21:00 | 1h 0min. |
C1 | 20:55 | 21:56 | 1h 1min. |
C1 | 22:30 | 23:36 | 1h 6min. |
Horario domingos y festivos VALENCIA-GANDIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 06:41 | 07:51 | 1h 10min. |
C1 | 07:41 | 08:46 | 1h 5min. |
C1 | 08:41 | 09:45 | 1h 4min. |
C1 | 09:41 | 10:46 | 1h 5min. |
C1 | 10:41 | 11:49 | 1h 8min. |
C1 | 11:41 | 12:46 | 1h 5min. |
C1 | 12:41 | 13:44 | 1h 3min. |
C1 | 13:41 | 14:46 | 1h 5min. |
C1 | 14:26 | 15:30 | 1h 4min. |
C1 | 15:57 | 17:05 | 1h 8min. |
C1 | 16:41 | 17:45 | 1h 4min. |
C1 | 17:09 | 18:16 | 1h 7min. |
C1 | 17:35 | 18:40 | 1h 5min. |
C1 | 18:42 | 19:51 | 1h 9min. |
C1 | 19:42 | 20:45 | 1h 3min. |
C1 | 21:05 | 22:09 | 1h 4min. |
C1 | 21:42 | 22:51 | 1h 9min. |
C1 | 22:41 | 23:43 | 1h 2min. |
Horario domingos y festivos GRAO DE GANDIA (PLAYA) – VALENCIA:
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 09:26 | 10:35 | 1h 9min. |
C1 | 19:32 | 20:48 | 1h 16min. |
Horario domingos y festivos VALENCIA – GRAO DE GANDIA (PLAYA):
Línea | Hora Salida | Hora Llegada | Tiempo de Viaje |
C1 | 08:11 | 09:22 | 1h 11min. |
C1 | 18:11 | 19:20 | 1h 9min. |
La información proporcionada puede diferir de la información real. A la hora de planificar tu viaje, consulta siempre los horarios actuales de los trenes en la web principal Horarios de Cercanías Valencia